ПРАЙС
Медичний центр Esperanto MED
* Ціна для резидентів України
консультації фахівців
Найменування медичної послуги | Ціна, грн. |
---|---|
Консультації фахівців: | |
Первинна консультація лікаря-гінеколога | 600,00 |
Первинна консультація лікаря-гінеколога, к.м.н. | 800,00 |
Комлексна консультація лікаря-гінеколога (+ УЗД органів малого тазу) | 800,00 |
Консультація лікаря гінеколога-репродуктолога | 850,00 |
Комплексна консультація лікаря гінеколога-репродуктолога (+ УЗД) | 1000,00 |
Призначення лікування | 250,00 |
Первинна консультація лікаря-хірурга | 600,00 |
Первинна консультація лікаря-хірурга дитячого | 600,00 |
Повторна консультація лікаря-хірурга дитячого (протягом 2-х тижнів) | 400,00 |
Первинна консультація лікаря-уролога | 600,00 |
Первинна консультація лікаря-уролога дитячого | 600,00 |
Первинна консультація лікаря-онкохірурга (маммолога) | 800,00 |
Первинна комплексна консультація лікаря-отоларинголога з відеоендосокпічним дослідженням ЛОР-органів | 750,00 |
Передопераційна консультація лікаря-отоларинголога з відеоендосокпічним дослідженням ЛОР-органів | 400,00 |
Консультація лікаря-отоларинголога по результатам діагностичних досліджень | 400,00 |
Ендоскопічний огляд лікаря-отоларинголога (окремо: носа, вуха,глотки,гортані) | 300,00 |
Первинна консультація лікаря-терапевта | 600,00 |
Повторна консультація лікаря-терапевта (за результатами аналізів, протягом 2-х тижнів) | 500,00 |
Комплексна консультація лікаря-терапевта (+ ЕКГ) | 750,00 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейного лікаря з ПМД | 600,00 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейного лікаря пацієнтів дитячого та підліткового віку | 700,00 |
Консультація лікаря загальної практики - сімейного лікаря з вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень | 600,00 |
Укладання декларації у системі eHealth з пацієнтом про вибір лікаря з надання ПМД | 0,00 |
Первинна консультація лікаря-гастроентеролога | 800,00 |
Повторна консультація лікаря-гастроентеролога (за результатами діагностичних досліджень, протягом 2-х тижнів) | 600,00 |
Консультація лікаря-ендоскопіста | 600,00 |
Первинна консультація лікаря-невролога | 800,00 |
Консультація лікаря-психотерапевта | 800,00 |
Первинна консультація лікаря-педіатра | 600,00 |
Консультація педіатра по годуванню дітей раннього віку | 500,00 |
Консультація педіатра тривало та/або часто хворіючих дітей | 500,00 |
Первинна консультація пластичного хірурга | 800,00 |
Первинна консультація лікаря-травматолога | 600,00 |
Повторна консультація лікаря-травматолога (за результатами діагностичних досліджень, протягом 2-х тижнів) | 400,00 |
Консультація лікаря-анестезіолога | 500,00 |
Первинна консультація лікаря-хірурга судинного | 600,00 |
Повторна консультація лікаря-хірурга судинного (протягом 2-х тижнів) | 400,00 |
Комлексна консультація лікаря-хірурга судинного (+ УЗД доплер вен нижніх кінцівок) | 800,00 |
Комлексна консультація лікаря-хірурга судинного (+ УЗД доплер артерій та вен нижніх кінцівок) | 1000,00 |
Первинна консультація лікаря-гастроентеролога, професора, д.м.н. | 1000,00 |
Первинна консультація дитячого лікаря-гінеколога | 800,00 |
Онлайн-консультація лікаря-фахівця | 500,00 |
Первинна консультація лікаря-хірурга, професора, д.м.н. | 1000,00 |
Консультація лікаря-онколога з вибором оптимальної тактики діагностики для пацієнта з підозрою на злоякісне новоутворення | 1000,00 |
Консультація лікаря-онколога (перегляд та інтерпретація результатів КТ, МРТ, ПЕТ-КТ, гістологічного та ІГХ-досліджень) | 850,00 |
Консультація лікаря-онколога з підбором оптимальної тактики лікування згідно з міжнародними клінічними настановами, формування плану лікування | 1000,00 |
Консультація лікаря-онколога, контрольний огляд після завершення лікування | 850,00 |
Мультидисциплінарний онкологічний консиліум: | 2600,00 |
Консультація лікаря-онколога | 800,00 |
Консультація лікаря-онкогінеколога, к.м.н. | 800,00 |
Консультація лікаря-онкохірурга, д.м.н., проф. | 1000,00 |
Консультація патоморфологічного матеріалу (лабораторія CSD) | 1200,00 |
* Тривалість консультації 30 хв. |
амбулаторні послуги
Амбулаторні послуги поліклініки: | Ціна, грн. |
---|---|
І. СЕСТРИНСЬКІ ПОСЛУГИ: | |
Забір крові венозної | 50 |
Взяття крові одноразовими системами | 40 |
Взяття зразків з урогенітального тракту одноразовими системами | 50 |
Взяття зразків у транспортний контейнер | 30 |
Взяття DUO сечі на бакпосів в транспортний контейнер | 70 |
Взяття зіскрібка у фіксуючий розчин | 70 |
Взяття слини у транспортний контейнер Salivette | 40 |
Взяття_середовище Кері-Блейра new | 30 |
Внутрішньошкірна ін'єкція | 70 |
Prik тест (проба на переносимість антибіотиків) | 90 |
Підшкірна ін'єкція | 80 |
Внутрішньом'язова ін'єкція | 90 |
Внутрішньовенна ін'єкція струйна | 100 |
Внутрішньовенна ін'єкція крапельна (1 флакон) | 160 |
Внутрішньовенна ін'єкція крапельна (2 флакони) | 220 |
Внутрішньовенна ін'єкція крапельна (3 флакони) | 260 |
Внутрішньовенна ін'єкція крапельна (4 флакони) | 310 |
Постановка внутрішньовенного катетеру | 230 |
Очищувальна клізма | 440 |
Електрокардіографія | 150 |
Спірометрія | 190 |
Засоби індивідуального захисту (у зв'язку з пандемією COVID19). Пакет №1 | 400 |
Засоби індивідуального захисту (у зв'язку з пандемією COVID19). Пакет №2 | 200 |
Вакцинація (в т.ч. перед- та післявакцинаційний огляди) | 500 |
У Медичному центрі ТОВ "Есперанто Мед" застосовуються такі вакцини: - "Бустрікс" (вакцина від кашлюку, дифтерії, правця), виробник ГлаксоСмітКляйн, Бельгія. - "Гексаксим" (вакцина від кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В, гемофільної інфекції), виробник "Санофі-Авентіс", Франція. - "Інфанрікс Гекса" (вакцина від кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В, гемофільної інфекції), виробник ГлаксоСмітКляйн, Бельгія. - "Інфарікс ІПВ" (вакцина від кашлюку, дифтерії, правця та поліомієліту), виробник "Санофі-Авентіс", Франція. - "Пентаксим" (вакцина від дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції), виробник "Санофі-Авентіс", Франція. - "Пріорікс" (вакцина від кору, краснухи, паротиту), виробник "Санофі-Авентіс", Франція. - "Ротарікс" (вакцина від ротавірусної інфекції), виробник ГлаксоСмітКляйн, Бельгія. - "Бустрікс Поліо" (вакцина від кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту), виробник ГлаксоСмітКляйн, Бельгія. - "Тетраксім" (вакцина від кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту), виробник "Санофі-Авентіс", Франція. - "Інфанрікс" (вакцина від кашлюку, дифтерії, правця), виробник ГлаксоСмітКляйн, Бельгія. - "Превенар 13" (вакцина проти пневмококової інфекції), виробник Пфайзер Інк., США. - "Хіберікс" (вакцина проти гемофільної інфекції), виробник ГлаксоСмітКляйн, Бельгія. * Вартість цієї послуги вказана без вартості вакцини (вартість та наявність вакцин прохання уточнювати за телефоном) |
|
IІ. АМБУЛАТОРНА ГІНЕКОЛОГІЯ: | |
Ін'єкція агоністів ГнРГ (Золадекс, Диферелин і ін.) - 1 ін'єкція (без урахування вартості препарату) | 100 |
Зняття післяопераційних швів | 100 |
Медикаментозне переривання вагітності (з урахуванням вартості препарату) | 5000 |
Установка ВМС (спіралі) - з урахуванням вартості ВМС без анестезії | 4700 |
Установка ВМС (спіралі) - з урахуванням вартості ВМС та анестезії | 6000 |
Установка ВМС (спіралі) - без урахування вартості ВМС | 1500 |
Видалення ВМС з урахуванням вартості анестезії | 3000 |
Видалення ВМС без урахування вартості анестезії | 700 |
Аспіраційна пайпель - біопсія ендометрія | 750 |
Кольпоцервікоскопія | 500 |
Біопсія шийки матки | 1000 |
Радіохвильова вапорізація шийки матки (апарат Surgitron) (припікання при ерозії ультразвуком, 1 зона) | 1500 |
Розтин (видалення) наботових кіст | 300 |
Радіохвильова вапоризація кондилом піхви (за 1 штуку під місцевою анестезією) | 300 |
Медикаментозне лікування ерозії шийки матки і кондилом піхви (солковагин) - без урахування препарату | 400 |
Вагінальний тампон (1 проц.) | 100 |
Вагінальна ванночка (1 проц.) | 100 |
Ін'єкція в шийку матки | 50 |
Лікувальні ін'єкції в бічні склепіння піхви (1 ін'єкція) | 50 |
Тест на вагітність | 60 |
Хірургічна дефлорація (без вартості анестезії) | 940 |
Роз'єднання синехій | 500 |
Цервікометрія | 100 |
Забір біоматеріалу із сечостатевих шляхів | 50 |
Ехосальпінгоскопія (визначення прохідності маткових труб) | 1500 |
Медикаментозне лікування ерозії шийки матки і кондилом піхви (солковагин) - без урахування препарату | 400 |
Інстиляція сечового міхура та уретри у жінок | 70 |
Лікувальні ін'єкції в бічні склепіння піхви (1 ін'єкція) | 50 |
Введення Піссарію гінекологічного | 450 |
Лазерне вагінальне омолодження - одна процедура | 3750 |
Установка ВМС (спіралі) - з анестезією без урахування вартості ВМС | 3800 |
ІІІ. АМБУЛАТОРНА ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ : | |
Анемізація порожнини носа | 150 |
Коагуляція кровотечі ЛОР-органів | 565 |
Туалет вуха методом промивання | 150 |
Промивання атику та введення лікарських засобів в порожнину вуха | 260 |
Блокада меатотимпанальна | 260 |
Парацентез барабанної перетинки | 600 |
Тимпанопункція барабанної перетинки | 390 |
Санація (промивання) мигдаликів апаратна та фонофорез лікарських засобів (апарат Тонзиллор-ММ) (1 сеанс) | 300 |
Санація (промивання) лакун мигдаликів лікарськими засобами вручну | 190 |
Змащування гортані/глотки | 130 |
Блокада задньої стінки глотки | 270 |
Блокада мигдаликів | 300 |
Промивання порожнин носа та придаткових порожнин носа по Проетцу ("кукушка") з введенням лікарських засобів | 280 |
Промивання порожнин носа та придаткових порожнин носа по Проетцу ("кукушка") з введенням лікарських засобів (пакет з 5 процедур) | 1400 |
Ін'єкція в носову раковину | 270 |
Пункція та промивання верхньощелепних пазух одностороннє | 650 |
Пункція та промивання верхньощелепних пазух двостороннє | 900 |
Промивання верхньощелепних пазух через дренаж або штучне соустя | 270 |
Розтин гематоми носової перетинки | 710 |
Лазерне видалення кондилом, бородавок, папілом, контагіозних молюсків (за 1 одиницю) | 300 |
Носовий душ з введенням лікарських засобів (1 сеанс) | 150 |
Опромінення ротоглотки інфрачервоним випроміненням (1 сеанс) | 150 |
Ультразвукова інгаляція лікарських засобів (небулайзер) (1 сеанс) | 150 |
Ін'єкція інтраназальна | 500 |
Фотодинамічна терапія ЛОР-органів (1 сеанс) | 1600 |
Фонофорез лікарських засобів (апарат Тонзиллор-ММ) (1 сеанс) | 150 |
Опромінення вуха гелій-неоновим лазером (1 сеанс) | 150 |
Тимпаномасаж апаратний (1 сеанс) | 150 |
Опромінення носу гелій-неоновим лазером (1 сеанс) | 150 |
Електрофорез ендоназальний (1 сеанс) | 150 |
Електрофорез ендоуральний - 1 сеанс | 150 |
Туалет порожнини носа з введенням лікарських засобів | 150 |
Ендоскопічна катетеризація евстахієвої труби з введенням лікарських засобів | 300 |
Катетерізація слухових труб | 200 |
Видалення сірчаної пробки | 300 |
Туалет зовнішнього вуха та введення лікарських засобів | 200 |
Внутрішньоносова безмедикаментозна блокада | 150 |
Промивання лакун піднебінних мигдаликів вручну | 200 |
Адреналізація вусть слухової труби, продування слухових труб по Політцеру, пневомасаж барабанної перетинки | 150 |
Введення лікарських засобів у вухо | 150 |
Введення лікарських засобів в гортань (1 процедура) | 200 |
Пальцеве дослідження носоглотки (масаж вустя слухової труби) | 200 |
Передня тампонада носа | 500 |
Задня тампонада носа | 800 |
Видалення чужорідного тіла з вуха | 200 |
Видалення чужорідного тіла з порожнини носа | 500 |
Видалення чужорідного тіла з глотки/гортані І категорії складності | 700 |
Видалення чужорідного тіла з глотки/гортані ІІ категорії складності | 1000 |
Езофагоскопія (жорсткий ендоскоп) | 5000 |
Розкриття фурункулу слухового каналу | 700 |
Розкриття фурункулу /карбункула носу | 1200 |
Розтин паратонзілярного абсцесу | 750 |
Розтин кісти мигдаликів | 710 |
Розтин синехій загальних носових ходів одностороннє (місцева анестезія) | 1500 |
Поліпотомія одностороння (місцева анестезія) | 2000 |
Репозиція кісток носу (місцева анестезія) | 2500 |
Курс лікування гострого (хронічного) тонзиліту (фарингіту); Програма №1:Курс лікування включає 7 сеансів санацій (промивань) мигдаликів апаратних та фонофорезу лікарськими засобами (апарат Тонзиллор-ММ); 7 сеансів ультразвукової інгаляції лікарськими засобами (небулайзер); 7 сеансів опромінення ротоглотки інфрачервоним випроміненням та 7 змащувань гортані/глотки з 15%-ю знижкою кожен. | 4225 |
Курс лікування гострого (хронічного) тонзиліту (фарингіту); Програма №2: Курс лікування включає 6 сеансів санацій (промивань) мигдаликів апаратних та фонофорезу лікарськими засобами (апарат Тонзиллор-ММ) та 6 сеансів опромінення ротоглотки інфрачервоним випроміненням з 15%-ю знижкою кожен. | 2190 |
Курс лікування гострого синуситу (гайморит, етмоїдит, сфеноідит, фронтит, пансинусит); Програма №1:Курс лікування включає 6 сеансів промивання порожнин носа та придаткових порожнин носа по Проетцу ("кукушка") з введенням лікарських засобів; 6 сеансів опромінення носу гелій-неоновим лазером та 6 сеансів ультразвукової інгаляції лікарськими засобами (небулайзер) з 15%-ю знижкою кожен. | 3060 |
Курс лікування гострого синуситу (гайморит, етмоїдит, сфеноідит, фронтит, пансинусит); Програма №2: Курс лікування включає 6 сеансів промивання порожнин носа та придаткових порожнин носа по Проетцу ("кукушка") з введенням лікарських засобів; 6 сеансів опромінення носу гелій-неоновим лазером; 6 сеансів ультразвукової інгаляції лікарськими засобами (небулайзер) та 6 сеансів електрофорезу ендоназального з 15%-ю знижкою кожен. | 4320 |
Курс лікування гострого синуситу (гайморит, етмоїдит, сфеноідит, фронтит, пансинусит); Програма №3: Курс лікування включає 7 сеансів промивання порожнин носа та придаткових порожнин носа по Проетцу ("кукушка") з введенням лікарських засобів; 7 сеансів опромінення носу гелій-неоновим лазером з 15%-ю знижкою кожен. | 2680 |
Курс лікування вазомоторного та алергічного риніту: Курс лікування включає 8 сеансів опромінення носу гелій-неоновим лазером та 8 сеансів електрофорезу ендоназального з 15%-ю знижкою кожен. | 2210 |
Курс лікування євстахіїту: Курс лікування включає 6 сеансів опромінення носу гелій-неоновим лазером; 6 сеансів опромінення вуха гелій-неоновим лазером та 6 сеансів тимпаномасажу апаратного з 15%-ю знижкою кожен. | 2295 |
Курс лікування зовнішнього інфекційного отиту: Курс лікування включає 6 сеансів опромінення вуха гелій-неоновим лазером та 6 сеансів туалету зовнішнього вуха з введенням лікарських засобів з 15%-ю знижкою кожен. | 1785 |
Курс лікування хронічного поліпозного синуситу (гаймороетмоїдіту), 6 днів: Курс лікування включає медикаментозне лікування, 3 дні лікування; одночасно - фізіотерапевтичне лікування, яке включає щоденно, всього 6 сеансів кожне: опромінення носу гелій-неоновим лазером, електрофорез ендоназальний з гідрокортизоном; промивання порожнин носа та придаткових порожнин носа по Проетцу ("кукушка") з введенням лікарських засобів. | 4660 |
Курс лікування алергійного риніту, 6 днів: Курс лікування включає медикаментозне лікування, 6 днів лікування; одночасно - фізіотерапевтичне лікування, яке включає щоденно, всього 6 сеансів кожне: опромінення носу гелій-неоновим лазером, електрофорез ендоназальний з гідрокортизоном; промивання порожнин носа та придаткових порожнин носа по Проетцу ("кукушка") з введенням лікарських засобів. | 3830 |
Курс лікування гострих фарингітів та паратонзилітів, 5 днів: Курс лікування включає діагностиче обстеження; медикаментозне лікування, 6 днів; одночасно - фізіотерапевтичне лікування, яке включає щоденно, всього 6 сеансів кожне: опромінення ротоглотки інфрачервоним випроміненням; змащування гортані/глотки; ультразвукова інгаляція лікарських засобів (небулайзер). | 3185 |
Курс лікування гострої нейросенсорної туговухості (кохлеоневріту) | 7200 |
Курс лікування хронічної нейросенсорної туговухості (кохлеоневріту), програма №1 | 6200 |
Курс лікування хронічної нейросенсорної туговухості (кохлеоневріту), програма №2 | 8400 |
Курс лікування катарального отиту: Курс лікування включає 6 сеансів опромінення носу гелій-неоновим лазером; 6 сеансів опромінення вуха гелій-неоновим лазером та 6 сеансів ультразвукової інгаляції лікарськими засобами (небулайзер) з 15%-ю знижкою кожен. | 2295 |
Курс лікування хронічного атрофічного риніту: Курс лікування включає 8 сеансів ультразвукової інгаляції лікарськими засобами (небулайзер) та 8 сеансів туалету порожнини носа з введенням лікарських засобів з 15%-ю знижкою кожен. | 2040 |
Курс лікування ларингіту | 1800 |
Курс лікування ларинготрахеїту: Курс лікування включає 6 сеансів ультразвукової інгаляції лікарськими засобами; 6 вливань лікарських засобів в гортань та 6 сеансів УВЧ терапії до 10 хвилин включно з 15%-ю знижкою кожен. | 2700 |
ІV. АМБУЛАТОРНА ХІРУРГІЯ : | |
Первинна хірургічна обробка рани | 1300 |
Перев'язка хірургічна мала | 450 |
Перев'язка хірургічна велика (з санацією рани) | 750 |
Видалення новоутворень м'яких тканин розміром до 5 мм включно (атероми, ліпоми, фіброми, гематоми) (місцева анестезія) без вартості гістології | 700 |
Видалення новоутворень м'яких тканин розміром більше 5 мм (атероми, ліпоми, фіброми, гематоми) (місцева анестезія) без вартості гістології | 1700 |
Розтин поверхневого гнійника (фурункул, гідраденіт) або гематоми | 1100 |
Розтин панарицію | 1300 |
Видалення інородного тіла | 700 |
Зняття швів | 280 |
Накладання косметичного шва довжиною до 10 см | 750 |
Роз'єднання синехій крайньої плоті (місцева анестезія) | 1500 |
Операція Бартлета (при врослому нігті великого пальця стопи) (місцева анестезія) | 2500 |
V. Урологія амбулаторна: | |
Ректальне дослідження | 280 |
Катетеризація сечового міхура у чоловіків | 850 |
Катетеризація сечового міхура у жінок | 750 |
Біопсія передміхурової залози (місцева анестезія) | 4500 |
Уретроскопія (місцева анестезія) у жінок | 1500 |
Біопсія при проведенні цистоскопії | 3200 |
Бужування уретри (місцева анестезія) | 1200 |
Інстиляція лікарських засобів в уретру/сечовий міхур (без вартості медичного препарату) | 240 |
Масаж передміхурової залози (1 процедура) | 500 |
Заміна цистостоми, заміна уретрального катетера (без вартості витратного матеріалу) | 660 |
Видалення конділом зовнішніх статевих органів (місцева анестезія) | 5000 |
Забір біологічного матеріалу для досліджень | 200 |
Гінекологія
Гінекологія: | Ціна,грн |
---|---|
І. Малоінвазивна оперативна гінекологія: | |
Конізація шийки матки | 15000 |
Фракційне лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини матки без гістероскопії | 11400 |
Складне видалення ВМС з вискоблюванням порожнини матки | 11400 |
ІІ. Ендоскопічна гінекологія: | |
Метросальпінговідеоскопія | 11500 |
Діагностична гістероскопія без вишкрібання | 7900 |
Гістероскопія 1 категорія | 15000 |
Гістероскопія 2 категорія | 17500 |
Гістероскопія 3 категорія | 21700 |
Абляція, резекція ендометрія | 25500 |
Корекція патології порожнини матки (синехії, перегородки) | 21600 |
Видалення лейоміоматозних вузлів методом резектоскопії | 25500 |
Видалення сторонніх тіл порожнини матки | 15000 |
ІІІ. Лапароскопічна гінекологія: | |
Діагностична лапароскопія | 22200 |
Гістероскопія при лапароскопії | 11300 |
Сальпінгооваріолізіс (роз'єднання спайок) 1 категорія | 32400 |
Сальпінгооваріолізіс (роз'єднання спайок) 2 категорія | 36500 |
Сальпінгооваріолізіс (роз'єднання спайок) 3 категорія | 39700 |
Сальпінгооваріолізіс (роз'єднання спайок) 4 категорія або 3D лапароскопія | 46460 |
Дрілінг яєчників | 34160 |
Висічення параоваріальних кіст | 30720 |
Видалення кіст яєчників (окрім ендометрія) 1 категорія | 32560 |
Видалення кіст яєчників (окрім ендометрія) 2 категорія | 35660 |
Видалення кіст яєчників (окрім ендометрія) 3 категорія | 39500 |
Видалення кіст яєчників (окрім ендометрія) 4 категорія або 3D лапароскопія | 46200 |
Тубектомія, оваріоектомія (видалення маткових труб і яєчників) | 39980 |
Оперативне лікування позаматкової вагітності 1 категорія | 23860 |
Оперативне лікування позаматкової вагітності 2 категорія | 35080 |
Оперативне лікування позаматкової вагітності 3 категорія | 49460 |
Оперативне лікування апоплексії яєчника (розрив кісти) | 22860 |
Стоматопластика (відновлення прохідності маткових труб) | 34280 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів без матки з клепуванням маткових артерій) 1 категорія | 44280 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів без матки з клепуванням маткових артерій) 2 категорія | 51060 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів без матки з клепуванням маткових артерій) 3 категорія (З) | 57860 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів без матки з клепуванням маткових артерій) 4 категорія або 3D лапароскопія | 67360 |
Тотальна гістеректомія (видалення матки з шийкою) 1 категорія | 38980 |
Тотальна гістеректомія (видалення матки з шийкою) 2 категорія | 42780 |
Тотальна гістеректомія (видалення матки з шийкою) 3 категорія | 49560 |
Тотальна гістеректомія (видалення матки з шийкою) 4 категорія або 3D лапароскопія | 56560 |
Супрацервікальна гістеректомія (видалення матки без шийки) 1 категорія | 38980 |
Супрацервікальна гістеректомія (видалення матки без шийки) 2 категорія | 42780 |
Супрацервікальна гістеректомія (видалення матки без шийки) 3 категорія | 49560 |
Супрацервікальна гістеректомія (видалення матки без шийки) 4 категорія або 3D лапароскопія | 56560 |
Сакрокольпопексія (лапароскопічне лікування опущення стінок піхви) 1 категорія | 64400 |
Сакрокольпопексія (лапароскопічне лікування опущення стінок піхви) 2 категорія | 71400 |
Видалення ендометріоїдних кіст яєчників 1 категорія | 39240 |
Видалення ендометріоїдних кіст яєчників 2 категорія | 43360 |
Видалення ендометріоїдних кіст яєчників 3 категорія | 48700 |
Видалення ендометріоїдних кіст яєчників 4 категорія або 3D лапароскопія | 55780 |
Хірургічне лікування ретроцервікального ендометріозу | 55780 |
Хірургічна стерилізація (перев'язка або видалення маткових труб) | 22420 |
IV. Вагінальні операції: | |
Видалення кондилом, папілом статевих губ та піхви (до 5 шт) | 6780 |
Висічення кісти бартолінової залози | 12760 |
Пластика шийки матки при її рубцевій деформації та повздовженні | 12760 |
Пластика стінок піхви -передня або задня | 30580 |
Пластика стінок піхви -передня та задня | 34040 |
Пластика стінок піхви при повному випадінні матки без екстирпації | 40840 |
Пластика стінок піхви при повному випадінні матки з екстирпацією | 48300 |
Вагінальна гістеректомія - видалення матки через піхву 1 категорія | 36580 |
Вагінальна гістеректомія - видалення матки через піхву 2 категорія | 38180 |
Вагінальна гістеректомія - видалення матки через піхву 3 категорія | 42900 |
V.Трансабдомінальні оперативні втручання: | |
Надпіхвова ампутація матки 1 категорія | 39100 |
Надпіхвова ампутація матки 2 категорія | 40840 |
Надпіхвова ампутація матки3 категорія | 44620 |
Абдомінальна гістеректомія - видалення матки 1 категорія | 36460 |
Абдомінальна гістеректомія - видалення матки 2 категорія | 40820 |
Абдомінальна гістеректомія - видалення матки 3 категорія | 49100 |
Операції на придатках матки | 27040 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів без матки) 1 категорія | 39100 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів без матки) 2 категорія | 40840 |
Консервативна міомектомія (видалення міоматозних вузлів без матки) 3 категорія | 49100 |
VI. Ургентні втручання: | |
Лікувально-діагностичне вишкрібання при кровотечі | 8800 |
Пункція черевної порожнини | 4720 |
Розтин, дренування абсцесу бартолінової залози | 9780 |
Дилятація цервікального каналу при гематометре і серозометре | 4720 |
Лабіопластика | 36000 |
Введення гіалуронової кислоти (без вартості препарату) 1 мл (З) | 2500 |
Установка стента сечовивідного | 2760 |
Операція найвищої складності (ціна на операцію погоджується після консультації хірурга) |
онкологія
Хіміотерапія пухлин (схеми лікування) | |
---|---|
Хіміотерапія пухлин тіла матки : | |
Схема №1 (Цисплатин 50 мг+Паклітаксел 300 мг+Паклітаксел 100 мг) | 19750,00 |
Схема №2 (Цисплатин (20-100 мг/м2)+Паклітаксел (175 мг/м2) | 18000,00 |
Схема №3 (Карбоплатин (200-250 мг/м2 або в залежності від СКФ 4-6 мг/мл х хв)+Паклітаксел (175 мг/м2) | 19900,00 |
Схема №4 (Карбоплатин+Паклітаксел+Пембролізумаб (200 мг) | 111100,00 |
Схема №5 (Карбоплатин+Паклітаксел+Транстузумаб (4мг/м2) | 62600,00 |
Схема №6 (Цисплатин (20-100 мг/м2)+Доксорубіцин (30-60 мг /м2) | 14000,00 |
Схема №7 (Доксорубіцин (60-75мг/м2) | 15600,00 |
Схема №8 (Доцетаксел(75мг/м2)+Гемцитабін (1000 мг/м2) | 19900,00 |
Схема №9 (Доксорубіцин(30-60 мг/м2)+Іфосфамід | 13200,00 |
Схема №10 (Доксорубіцин(30-60 мг/м2)+Дакарбазид | 13200,00 |
Схема №11 (Доксорубіцин(30-60 мг/м2)+Трабектедін | 13200,00 |
Хіміотерапія пухлин вульви : | |
Схема №1 (Цисплатин+Паклітаксел+Бевацизумаб (15мг/мг) | 64500,00 |
Схема №2 (Цисплатин (20-100 мг/м2)+Паклітаксел (175 мг/м2) | 18000,00 |
Схема №3 (Карбоплатин (200-250 мг/м2 або в залежності від СКФ 4-6 мг/мл х хв)+Паклітаксел (175 мг/м2) | 19900,00 |
Схема №4 (Карбоплатин+Паклітаксел+Бевацизумаб) | 66400,00 |
Хіміотерапія пухлин шийки матки : | |
Схема №1 (Пембролізумаб+Цисплатин+Паклітаксел+Бевацизумаб) | 227300,00 |
Схема №2 (Пембролізумаб+Карбоплатин+Паклітаксел+Бевацизумаб) | 229000,00 |
Схема №3 (Цисплатин+Паклітаксел+Бевацизумаб) | 64500,00 |
Схема №4 (Карбоплатин+Паклітаксел+Бевацизумаб) | 66400,00 |
Схема №5 (Цисплатин+Етопозид) | 12800,00 |
Схема №6 (Карбоплатин+Етопозид) | 14750,00 |
Схема №7 (Пембролізумаб+Цисплатин+Паклітаксел) | 184700,00 |
Хіміотерапія пухлин яєчників/маткових труб: | |
Схема №1 (Карбоплатин (200-250 мг/м2 або в залежності від СКФ 4-6 мг/мл х хв)+Паклітаксел (175 мг/м2) | 19900,00 |
Схема №2 (Карбоплатин (200-250 мг/м2 або в залежності від СКФ 4-6 мг/мл х хв)+Ліпосомальний Доксорубіцин (50 мг/м2) | 25800,00 |
Схема №3 (Доцетаксел+Карбоплатин) | 17100,00 |
FOLFOX (2 доби стаціонару): 5-Фторурацил(1000 мг/м2 в перший і другий день) +Лейковорін (200 мг/м2 в перший і другий день) +Оксаліплатин (85мг/м2 в перший день) | 23700,00 |
FOLFIRI (2 доби стаціонару): Іринотекан (180 мг/м2)+Кальція фолінат (400-500мг/м2)+5-Фторурацил (2800 мг/м2) | 46500,00 |
FORFIRINOX (2 доби стаціонару): 5-Фторурацил (2800мг/м2) +Кальція фолінат (400-500мг/м2) +Оксаліплатин (85мг/м2 в перший день)+ Іринотекан (180 мг/м2) | 49600,00 |
FLOT (2 доби стаціонару): Доцетаксел (50 мг/м2)+Оксаліплатин (85мг/м2)+Лейковорін (200 мг/м2) +5-Фторурацил (2600 мг/м2) | 19850,00 |
XELOX: Оксаліплатин 130мг/м2+ Капецитабін 1000 мг/м2 (таблетки пацієнт приймає вдома самостійно 14 днів, 2 раза на день) | 16200,00 |
Схема №4 (Карбоплатин (200-250 мг/м2 або в залежності від СКФ 4-6 мг/мл х хв)+Паклітаксел (175 мг/м2)+Летрозол (таблетки 2,5 мг в день пацієнт приймає самостійно вдома на протязі 5 років) | 19900,00 |
Схема №5 (Транстузумаб (4мг/м2) | 29600,00 |
Схема №6 (Пембролізумаб (200 мг) | 179200,00 |
Схема №7 (Алектиниб (600 мг 2 рази на добу) | 90300,00 |
анестезія
Анестезіологія: | Ціна,грн |
---|---|
Анестезія місцева інфільтраційна | 240 |
Анестезія при видаленні новоутворень (за 1 новоутворення) | 80 |
Внутрішньовенна анестезія пропофолом з ненаркотичними анальгетиками на спонтанному диханні при гастроскопії, колоноскопії | 1160 |
Внутрішньовенна анестезія (тотальна внутрішньовенна анестезія,ТВА) на спонтанному диханні при малих операціях (до 30 хв дії) | 2880 |
